工作機械
立型マシニングセンター YBM640V

仕 様
| 設備名 | 立型マシニングセンター |
| 型式 | YBM640V |
| メーカー | 安田 |
| 回転数 | 10000回転仕様 |
| サイズ | 600X400X350 |
| 台数 | 1台 |
立型マシニングセンター V33

仕 様
| 設備名 | 立型マシニングセンター |
| 型式 | V33 |
| メーカー | 牧野フライス |
| 回転数 | 20000回転仕様 |
| サイズ | 600X400X350 |
| 台数 | 1台 |
立型マシニングセンター VM900

仕 様
| 設備名 | 立型マシニングセンター |
| 型式 | VM900 |
| メーカー | 大阪機工 |
| 回転数 | 6000回転仕様 |
| サイズ | 2060X940X820 |
| 台数 | 1台 |
横型マシニングセンター NH4000

仕 様
| 設備名 | 横型マシニングセンター |
| 型式 | NH4000 |
| メーカー | 森精機 |
| 回転数 | 20000回転仕様 |
| サイズ | 560X560X630 |
| 台数 | 1台 |
主要機械設備
| 設備名 | 型式 | メーカー | 回転数 | サイズ | 台数 |
| 立型マシニングセンター | YBM640V | 安田 | 10000回転仕様 | 600X400X350 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | V33 | 牧野フライス | 20000回転仕様 | 600X400X350 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | VM4-Ⅱ | 大阪機工 | 8000回転仕様 | 630X410X460 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | VM4-ⅡPC | 大阪機工 | 8000回転仕様 | 630X410X460 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | FJV-250 | ヤマザキマザック | 12000回転仕様 | 1020X510X460 | 3台 |
| 立型マシニングセンター | MCV-630 | 大阪機工 | 3500回転仕様 | 1250X635X635 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | VM900 | 大阪機工 | 6000回転仕様 | 2060X940X820 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | VM5Ⅲ | 大阪機工 | 8000回転仕様 | 1250X560X510 | 1台 |
| 横型マシニングセンター | NH4000 | 森精機 | 20000回転仕様 | 560X560X630 | 1台 |
| 複合加工機 | M140X2 SPPEDIO | ブラザー | 16000回転仕様 C軸2000回転仕様 | 200×440×305 A120°~-30° C360/φ110×150 | 1台 |
| 立型NCフライス盤 | KE55 | 牧野フライス | 4000回転仕様 | 550X320X350 | 2台 |
| 立型治具フライス盤 | VHR-A | 静岡 | 4000回転仕様 | 800X300X450 | 2台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | α-oiA | ファナック | 自動結線 | 320X220X100 | 1台 |
| NC施盤 | C16 | シチズン | ロータリー型ガイドブッシュ式 | 1台 | |
| 横ボール盤 | S410 | ㈱サワ | 400X100X95 | 1台 | |
| タッピングマシン | TC-S2A | ブラザー | 10000回転仕様 | 480X360X270 | 1台 |
| タッピングマシン | TC-S2C | ブラザー | 16000回転仕様 | 700X360X270 | 1台 |
| コンターマシン | アンドソー | 500X500 | 2台 | ||
| ベンチレース | φ16 | 1台 | |||
| NC精密平面研削盤 | PSG EX63 | 岡本 | 10000回転仕様 | 605X300X250 | 1台 |
| 精密平面研削盤 | GS-45 | KURODA | インバーター付主軸 | 190X560X390 | 1台 |


